ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wilotec-native.ru/catalog | Wilo Native MVL

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2457450 | MVL20004/C20/-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 2 345 616 ₽ |
| 2457452 | MVL20004-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 2 345 616 ₽ |
| 2457448 | MVL20003-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 843 758 ₽ |
| 2457449 | MVL20004/C02/-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 2 021 607 ₽ |
| 2457445 | MVL20003/C20/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 705 284 ₽ |
| 2457451 | MVL20004/C10/-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 2 345 616 ₽ |
| 2457444 | MVL20003/C11/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 705 284 ₽ |
| 2457446 | MVL20003/C01/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 705 284 ₽ |
| 2457442 | MVL20002-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 365 210 ₽ |
| 2457441 | MVL20002/C10/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 365 210 ₽ |
| 2457440 | MVL20002/C20/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 231 083 ₽ |
| 2457438 | MVL20001-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 906 696 ₽ |
| 2457439 | MVL20002/C02/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 136 961 ₽ |
| 2457443 | MVL20003/C02/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 705 284 ₽ |
| 2457430 | MVL15005/2-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 598 373 ₽ |
| 2457447 | MVL20003/C10/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 705 284 ₽ |
| 2457427 | MVL15004/2-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 314 810 ₽ |
| 2457435 | MVL15006-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 1 911 924 ₽ |
| 2457436 | MVL20001/C01/-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 795 753 ₽ |
| 2457431 | MVL15005/1-3/16/E/3-400-50-2-S1 | 1 838 403 ₽ |
Последнее обновление цен: 02.03.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь