ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики
wilotec-native.ru/catalog | Wilo Native MVL

wilotec-native.ru/catalog | Wilo Native MVL
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2464860 | MVL 2010-3/25/E/3-400-50-2 | 254,835 ₽ |
| 2467545 | MVL 1202-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 128,561 ₽ |
| 2477883 | MVL 1202-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 80,703 ₽ |
| 2464830 | MVL 1203-3/25/E/3-400-50-2 | 89,208 ₽ |
| 2467546 | MVL 1203-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 141,596 ₽ |
| 2477884 | MVL 1203-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 89,208 ₽ |
| 2467547 | MVL 1204-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 160,826 ₽ |
| 2477885 | MVL 1204-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 104,706 ₽ |
| 2467548 | MVL 1205-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 163,304 ₽ |
| 2464832 | MVL 1205-3/25/E/3-400-50-2 | 106,155 ₽ |
| 2477886 | MVL 1205-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 106,155 ₽ |
| 2467549 | MVL 1206-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 188,729 ₽ |
| 2477887 | MVL 1206-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 124,425 ₽ |
| 2464833 | MVL 1206-3/25/E/3-400-50-2 | 124,425 ₽ |
| 2464834 | MVL 1207-3/25/E/3-400-50-2 | 160,083 ₽ |
| 2467550 | MVL 1207-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 235,316 ₽ |
| 2477888 | MVL 1207-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 160,083 ₽ |
| 2467551 | MVL 1208-2/25/E/3-400-50-2-S1 | 239,727 ₽ |
| 2464835 | MVL 1208-3/25/E/3-400-50-2 | 162,855 ₽ |
| 2477889 | MVL 1208-3/25/E/3-400-50-2-S1 | 162,855 ₽ |
Последнее обновление цен: 15.01.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь