ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики
wilotec-native.ru/catalog | Wilo Native MHL

wilotec-native.ru/catalog | Wilo Native MHL
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2479864 | MHL 1202-1/E-3-400-50-2 | 61,740 ₽ |
| 2459984 | MHL 1202-1/E-3-230-50-2 | 65,394 ₽ |
| 2459985 | MHL 1203-1/E-3-230-50-2 | 75,033 ₽ |
| 2479865 | MHL 1203-1/E-3-400-50-2 | 71,379 ₽ |
| 2479866 | MHL 1204-1/E-3-400-50-2 | 85,554 ₽ |
| 2479868 | MHL 1602-1/E-3-400-50-2 | 73,332 ₽ |
| 2479867 | MHL 1205-1/E-3-400-50-2 | 102,627 ₽ |
| 2479869 | MHL 1603-1/E-3-400-50-2 | 89,712 ₽ |
| 2479870 | MHL 2001-1/E-3-400-50-2 | 83,916 ₽ |
| 2479871 | MHL 2002-1/E-3-400-50-2 | 87,381 ₽ |
| 2479872 | MHL 2003-1/E-3-400-50-2 | 115,227 ₽ |
| 2459971 | MHL 203-1/E-3-230-50-2 | 31,689 ₽ |
| 2479850 | MHL 202-1/E-3-400-50-2 | 25,767 ₽ |
| 2479852 | MHL 204-1/E-3-400-50-2 | 30,933 ₽ |
| 2459972 | MHL 204-1/E-3-230-50-2 | 33,579 ₽ |
| 2479851 | MHL 203-1/E-3-400-50-2 | 29,043 ₽ |
| 2459970 | MHL 202-1/E-3-230-50-2 | 28,413 ₽ |
| 2459973 | MHL 205-1/E-3-230-50-2 | 38,493 ₽ |
| 2479853 | MHL 205-1/E-3-400-50-2 | 35,847 ₽ |
| 2459976 | MHL 403-1/E-3-230-50-2 | 35,910 ₽ |
Последнее обновление цен: 15.01.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь